Como é trabalhar na empresa McDonald's: avaliações e visão geral da empresa
McDonald's
Avaliações da empresa 620
Classificações da empresa McDonald's
Classificação média de 620 avaliações no Indeed
Sede
Chicago, IL
Funcionários
Mais de 10.000
Receitas
Mais de 10 mil milhões (USD)
Setor
Restaurants & Cafes
Site
Facebook | Twitter | Website da empresa McDonald'sCargos populares na empresa McDonald's
Principais profissões | Salário médio |
---|---|
Gerente de loja 2 salários informados | 1250 € per month |
Auxiliar de cozinha 2 salários informados | 800 € per month |
Técnico contábil 1 salário informado | 1100 € per month |
Assistente executivo 1 salário informado | 17,50 € per hour |
Assistente de gerência 1 salário informado | 940 € per month |
Satisfação salarial
38%
Dos funcionários estão satisfeitos com o salário
Com base em 1406 avaliações