Como é trabalhar na empresa Manpower: avaliações e visão geral da empresa
Manpower
Avaliações da empresa 210
Classificações da empresa Manpower
Classificação média de 210 avaliações no Indeed
Sede
Milwaukee, WI
Funcionários
Mais de 10.000
Receitas
Mais de 10 mil milhões (USD)
Setor
HR Consulting
Site
Facebook | Twitter | Website da empresa ManpowerCargos populares na empresa Manpower
Principais profissões | Salário médio |
---|---|
Agente de call center 11 salários informados | 956 € per month |
Assistente comercial 163 salários informados | 1002 € per month |
Operador de call center 177 salários informados | 994 € per month |
Assistente de loja 137 salários informados | 1033 € per month |
Recepcionista 8 salários informados | 965 € per month |
Satisfação salarial
50%
Dos funcionários estão satisfeitos com o salário
Com base em 410 avaliações